ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ГАЗОАНАЛИЗАТОРАМИ КОЛИОН-1 Печать
Вещество Величина   ПДК, мг/м3 Класс опасности Потенциал ионизации, эВ
Аммиак 20 4 10,15
Анилин 0,1 2 7,7
Ацетальдегид 5 3 10,21
Ацетон 200 4 9,69
Бензальдегид 5 3 9,53
Бензин 100 - -
Бензол 15 2 9,25
Бутадиен-1,3 100 4 9,07
Бутан 300 4 10,63
Бутаналь 5 3 9,83
Бутилацетат 200 4 10,01
Бутилбензол 20 3 8,69
Винилацетат 10 3 9,8
Винилтолуол 20 4 8,2
Винилхлорид 5 1 10
Гексан `300 4 10,18
Гептан 300 4 10,07
Дизельное топливо 300 - -
Диизобутилкетон 200 4 9,04
Диизопропиламин 5 2 7,73
Диизопропиловый эфир 100 4 9,2
Дипропиловый эфир 100 4 9,27
Диэтиламин 30 4 8,01
Диэтиловый эфир 300 4 9,41
Изобутилен 100 4 9,43
Керосин 300 - -
Ксилол 50 3 8,56
Метиламин - - 8,97
Метилацетат 100 4 10,27
Метилбутилкетон 5 3 9,34
Метилмеркаптан 0,8 2 9,44
Метилстирол 5 3 -
Метилциклогексан 50 4 9,85
Метилциклопропан 50 3 9,52
Метилэтилкетон 200 4 9,53
Нафталин 20 4 8,1
Нитробензол 3 2 9,92
н-Октан 300 4 -
Пентадиен-1,3 40 4 8,59
Пентан 300 4 10,53
Пентанол 10 3 -
Пентаналь 10 3 9,82
Метилпропилкетон 5 3 9,39
Пропилацетат 200 4 10,04
Пропилен 100 4 9,73
Сероводород 2 3 10,46
Сероуглерод 1 3 10,13
Стирол 30 3 8,47
Тетрахлорэтилен 10 3 9,32
Толуол 50 3 8,82
Триметиламин 5 3 7,82
Трихлорэтилен 10 3 9,45
Триэтиламин 10 3 7,5
Уайт-спирит 300 - -
Углеводороды нефти 300 - -
Циклогексан 80 4 9,9
Циклогексанол 10 3 10
Циклогексанон 10 3 9,14
Циклопентадиен 5 3 8,55
Циклопентанон 2 3 9,26
Фенол 0,3 2 8,69
Хлорбензол 100 3 9,07
Хлортолуол 10 3 8,83
Этанол 1000 4 10,62
Этилакрилат 5 3 -
Этилацетат 200 4 10,11
Этилбензол 50 3 8,76
Этилен 100 4 10,52
Этиленоксид 1 2 10,56
Этилмеркаптан 1 2 9,29